| Stock No. | 46772 |
| Year | 1997 |
| Size | 28 |
| Location | Lindenhurst, NY |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 5/04/2026 |
| Stock No. | 46803 |
| Year | 1991 |
| Size | 28 |
| Location | Merritt Island, FL |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 5/03/2026 |
| Stock No. | 46788 |
| Year | 1985 |
| Size | 27 |
| Location | Miami, FL |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 10,000.00 |
| Bid Deadline | 5/04/2026 |
| Stock No. | 46790 |
| Year | 2016 |
| Size | 25 |
| Location | Dickinson, TX |
| Type of Loss | Collision |
| Minimum Bid | 5,000.00 |
| Bid Deadline | 5/10/2026 |
| Stock No. | 46796 |
| Year | 2016 |
| Size | 25 |
| Location | Bristol, RI |
| Type of Loss | Fiberglass Damage |
| Minimum Bid | 20,000.00 |
| Bid Deadline | 5/03/2026 |
| Stock No. | 46805 |
| Year | 1994 |
| Size | 25 |
| Location | Chesapeake, VA |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 5/10/2026 |
| Stock No. | 46797 |
| Year | 2000 |
| Size | 24 |
| Location | Toms River, NJ |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 46761 |
| Year | 2018 |
| Size | 23 |
| Location | Marysville, WA |
| Type of Loss | Fiberglass Damage |
| Minimum Bid | 10,000.00 |
| Bid Deadline | 5/07/2026 |
| Stock No. | 46766 |
| Year | 2022 |
| Size | 23 |
| Location | Ward, AR |
| Type of Loss | Storm Damage |
| Minimum Bid | 7,500.00 |
| Bid Deadline | 5/13/2026 |
| Stock No. | 46837 |
| Year | 2020 |
| Size | 23 |
| Location | Dickinson, TX |
| Type of Loss | Fresh Water Damage |
| Minimum Bid | 5,000.00 |
| Bid Deadline | 5/24/2026 |
| Stock No. | 46410 |
| Year | 2013 |
| Size | 22 |
| Location | Denver, NC |
| Type of Loss | Fresh Water Damage |
| Minimum Bid | 2,500.00 |
| Bid Deadline | 5/03/2026 |
| Stock No. | 46727 |
| Year | 2025 |
| Size | 22 |
| Location | Dickinson, TX |
| Type of Loss | Fresh Water Damage |
| Minimum Bid | 10,000.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 46768 |
| Year | 2015 |
| Size | 21 |
| Location | Marysville, WA |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 46773 |
| Year | 2024 |
| Size | 21 |
| Location | Stuart , FL |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 10,000.00 |
| Bid Deadline | 5/10/2026 |
| Stock No. | 46799 |
| Year | 2017 |
| Size | 21 |
| Location | Winchester, TN |
| Type of Loss | |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 5/04/2026 |
| Stock No. | 46731 |
| Year | 2021 |
| Size | 20 |
| Location | Dickinson, TX |
| Type of Loss | Storm Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 5/10/2026 |
| Stock No. | 46794 |
| Year | 1996 |
| Size | 20 |
| Location | Leitchfield, KY |
| Type of Loss | Fiberglass Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 46774 |
| Year | 2017 |
| Size | 19 |
| Location | Denver, NC |
| Type of Loss | Collision |
| Minimum Bid | 2,500.00 |
| Bid Deadline | 5/11/2026 |
| Stock No. | 46777 |
| Year | 2024 |
| Size | 17 |
| Location | Dickinson, TX |
| Type of Loss | Collision |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 5/03/2026 |