| Stock No. | 46966 |
| Year | 2026 |
| Size | 28 |
| Location | Saluda, VA |
| Type of Loss | Collision |
| Minimum Bid | 150,000.00 |
| Bid Deadline | 9/09/2026 |
| Stock No. | 47259 |
| Year | 2006 |
| Size | 28 |
| Location | Holland, MI |
| Type of Loss | Mechanical |
| Minimum Bid | 20,000.00 |
| Bid Deadline | 8/30/2026 |
| Stock No. | 47269 |
| Year | 2004 |
| Size | 28 |
| Location | Dickinson, TX |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 9/10/2026 |
| Stock No. | 47113 |
| Year | 2018 |
| Size | 27 |
| Location | Purchase, NY |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 5,000.00 |
| Bid Deadline | 9/16/2026 |
| Stock No. | 46963 |
| Year | 2026 |
| Size | 26 |
| Location | Saluda, VA |
| Type of Loss | Collision |
| Minimum Bid | 85,000.00 |
| Bid Deadline | 9/08/2026 |
| Stock No. | 47254 |
| Year | 2023 |
| Size | 26 |
| Location | Bristol, RI |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 25,000.00 |
| Bid Deadline | 9/20/2026 |
| Stock No. | 47098 |
| Year | 2014 |
| Size | 26 |
| Location | Mount Ida, AR |
| Type of Loss | Fresh Water Damage |
| Minimum Bid | 5,000.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 47199 |
| Year | 2000 |
| Size | 25 |
| Location | Bristol, RI |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 500.00 |
| Bid Deadline | 9/03/2026 |
| Stock No. | 47224 |
| Year | 2001 |
| Size | 25 |
| Location | New Rochelle, NY |
| Type of Loss | Engine Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 47046 |
| Year | 2020 |
| Size | 25 |
| Location | Dickinson, TX |
| Type of Loss | Fiberglass Damage |
| Minimum Bid | 15,000.00 |
| Bid Deadline | 9/17/2026 |
| Stock No. | 47058 |
| Year | 2017 |
| Size | 25 |
| Location | Bristol, RI |
| Type of Loss | Fresh Water Damage |
| Minimum Bid | 7,500.00 |
| Bid Deadline | 9/02/2026 |
| Stock No. | 47112 |
| Year | 2006 |
| Size | 24 |
| Location | Essex, MD |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 5,000.00 |
| Bid Deadline | 9/09/2026 |
| Stock No. | 47178 |
| Year | 2020 |
| Size | 24 |
| Location | Dickinson, TX |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 5,000.00 |
| Bid Deadline | 9/10/2026 |
| Stock No. | 47247 |
| Year | 1999 |
| Size | 24 |
| Location | Bristol, RI |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 8/30/2026 |
| Stock No. | 47037 |
| Year | 2024 |
| Size | 24 |
| Location | Bristol, RI |
| Type of Loss | Heat/ Smoke |
| Minimum Bid | 25,000.00 |
| Bid Deadline | 9/09/2026 |
| Stock No. | 47092 |
| Year | 2016 |
| Size | 24 |
| Location | Jupiter, FL |
| Type of Loss | Collision |
| Minimum Bid | 7,500.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 47119 |
| Year | 1986 |
| Size | 23 |
| Location | Portland , ME |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 7,500.00 |
| Bid Deadline | 9/09/2026 |
| Stock No. | 47148 |
| Year | 2021 |
| Size | 23 |
| Location | Delavan, WI |
| Type of Loss | Fresh Water Damage |
| Minimum Bid | 3,500.00 |
| Bid Deadline | 9/02/2026 |
| Stock No. | 47155 |
| Year | 2013 |
| Size | 23 |
| Location | Webster, NY |
| Type of Loss | Fiberglass Damage |
| Minimum Bid | 2,500.00 |
| Bid Deadline | 9/10/2026 |
| Stock No. | 47190 |
| Year | 2026 |
| Size | 23 |
| Location | Mcqueeny, TX |
| Type of Loss | |
| Minimum Bid | 40,000.00 |
| Bid Deadline | 9/17/2026 |