| Stock No. | 46592 |
| Year | 2025 |
| Size | 29 |
| Location | Oceanview, NJ |
| Type of Loss | Lightning |
| Minimum Bid | 60,000.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 46670 |
| Year | 2021 |
| Size | 29 |
| Location | Denver, NC |
| Type of Loss | Fresh Water Damage |
| Minimum Bid | 15,000.00 |
| Bid Deadline | 3/19/2026 |
| Stock No. | 46660 |
| Year | 2012 |
| Size | 26 |
| Location | Charleston, SC |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 7,500.00 |
| Bid Deadline | 3/17/2026 |
| Stock No. | 46655 |
| Year | 2022 |
| Size | 25 |
| Location | Essex, MD |
| Type of Loss | Fiberglass Damage |
| Minimum Bid | 7,500.00 |
| Bid Deadline | 3/25/2026 |
| Stock No. | 46682 |
| Year | 2018 |
| Size | 24 |
| Location | Dickinson, TX |
| Type of Loss | Collision |
| Minimum Bid | 7,500.00 |
| Bid Deadline | NO FURTHER BIDDING |
| Stock No. | 46693 |
| Year | 2025 |
| Size | 24 |
| Location | Jupiter, FL |
| Type of Loss | Fiberglass Damage |
| Minimum Bid | 50,000.00 |
| Bid Deadline | NO FURTHER BIDDING |
| Stock No. | 46732 |
| Year | 2007 |
| Size | 24 |
| Location | Miami, FL |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 5,000.00 |
| Bid Deadline | 3/29/2026 |
| Stock No. | 46750 |
| Year | 2013 |
| Size | 24 |
| Location | Ward, AR |
| Type of Loss | Fresh Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 3/17/2026 |
| Stock No. | 46559 |
| Year | 2022 |
| Size | 23 |
| Location | Charleston, SC |
| Type of Loss | |
| Minimum Bid | 5,000.00 |
| Bid Deadline | 3/16/2026 |
| Stock No. | 46674 |
| Year | 2018 |
| Size | 22 |
| Location | Fort Myers, FL |
| Type of Loss | Collision |
| Minimum Bid | 5,000.00 |
| Bid Deadline | 3/23/2026 |
| Stock No. | 46451 |
| Year | 2012 |
| Size | 22 |
| Location | Gulfport, MS |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 46669 |
| Year | 2018 |
| Size | 20 |
| Location | Big Pine Key, FL |
| Type of Loss | Fiberglass Damage |
| Minimum Bid | 3,500.00 |
| Bid Deadline | 3/18/2026 |
| Stock No. | 46533 |
| Year | 2015 |
| Size | 19 |
| Location | Island Park, NY |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 3/17/2026 |
| Stock No. | 46618 |
| Year | 2014 |
| Size | 18 |
| Location | Woolwich, ME |
| Type of Loss | Fiberglass Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 46689 |
| Year | 2020 |
| Size | 17 |
| Location | Charleston, SC |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 7,500.00 |
| Bid Deadline | 3/22/2026 |
| Stock No. | 46735 |
| Year | 2018 |
| Size | 16 |
| Location | Rancho Cordova, CA |
| Type of Loss | Collision |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |